

Estás comenzando tu negocio online o quieres herramientas que te ayuden a impulsar tu crecimiento.
¡Encuentra el plan para tu empresa!
| Características | Plan Inicia | Plan Avanzado | Plan Pro | 
|---|---|---|---|
| Infraestructura Web (Servidor, Dominio, Certificado SSL, etc) | |||
| Dominio Propio | |||
| Asistencia Local y Continua | |||
| Sin Comisión por Ventas | |||
| Pasarela de Pago (Transbank) | |||
| Edición Sitio Web | Básica | Avanzada | Avanzada | 
| Botón What's App | |||
| Conexión con RRSS | |||
| Carga de Productos Ilimitada | |||
| Información Estadística de Ventas | Básica | Avanzada | Avanzada | 
| Crea Ofertas | |||
| Crea Cupones de Descuento | |||
| Crea Banners sin Programas Externos | |||
| Pedidos Manuales | |||
| Información Cuotas Sin Interés | |||
| Configura Zonas y Costos de Envío | |||
| Integración con Starken | |||
| Panel de Cliente | |||
| Aplicación de Reseñas | |||
| Envío Gratis por Compras Sobre | |||
| Formulario de Contacto | |||
| PopUp | |||
| SEO Configurable | |||
| Integración Google Analytics | |||
| Creación Cuentas de Administrador | 1 | 3 | Ilimitadas | 
| Acceso a Tienda Pixel Up | |||
| Acceso al Programa de Referidos | |||
| PixelCoins Incluidos Mensualmente | 4.000 | 4.000 | 6.000 | 
Si dejas de pagar tu suscripción tu sitio no estará online, pero mantendrás el acceso a tu administrador para gestionar tus contenidos y productos. Además, cuando decidas activar nuevamente tu web, no tendrás ningún costo asociado a los meses de inactividad.